|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Övrigt
|
Professionella värmekameror
|
|
|
|
|
|
|
| Ir detektor | FPA 120 x120 pixlar 25 μm | FPA 160 x 120 pixlar 25 μm | FPA 160 x 120 pixlar 25 μm | FPA 384 x 288 pixlar |
| Termisk känslighet | ≤ 0.12 °C @ 30 °C | ≤ 0.12 °C @ 30 °C | ≤ 0.12 °C @ 30 °C | ≤ 0.08 °C @ 30 °C |
| Bildfrekvens | 50 Hz PAL/ 60 Hz NTSC | 50 Hz PAL/ 60 Hz NTSC | 50 Hz PAL/ 60 Hz NTSC | 50 Hz PAL/ 60 Hz NTSC |
| Lins std (FOV) | 13° x 13° | 17.5° x 13° | 17.5° x 13° | 25° x 16° /35mm |
| Elektrisk Zoom | x 2 | x 2 | x 2 | x 1 till x 10 kontinuerlig |
| Digitalkamera | Nej | Nej | 640 x 480 pixlar 224 färger | 1280 x 1024 pixlar 224 färger |
| Bildskärm | 2.2" TFT & 1.2" LCD | 2.2" TFT & 1.2" LCD | 2.2" TFT & 1.2" LCD |
3.5" LCD, 640 x 480 pixlar 0.6" viewfinder, 640 x 480 pixlar |
| Färger | 256, 5 olika paletter | 256, 5 olika paletter | 256, 8 olika paletter | |
| Bildvisning | Termisk | Termisk | Digital/termisk | Digital, termisk, PIP |
| Video ut | PAL/ NTSC, komposit video | PAL/ NTSC, komposit video | PAL/ NTSC, komposit video | VGA/PAL/NTCS |
| Mätområde std | - 20°C till + 250°C | - 20°C till + 250°C | - 20°C till + 250°C |
-20 °С- +600°С (ner till -40 °С, upp till +2000°С tillval) |
| Analys i kameran |
Punkt, area, isoterm, linje profil, auto "hot spot", auto larm |
Punkt, area, isoterm, linje profil, auto "hot spot", auto larm | Punkt (upp till 4 flyttbara), area (upp till 4 flyttbara, max, min, medel), isoterm, linje profil, auto "hot spot", auto larm |
Auto hot/cold spot , auto alarm för temperaturer över eller under; 10 flyttbara punkter,10 flyttbara areor som visar antingen max, min, or medelvärde, vertikal & horizontal linje profil, delta-t, histogram & isotherm i live/zoomad/ frusen/sparad bild |
| Emissivitet | 0.01 till 1.0 (steg 0.01) | 0.01 till 1.0 (steg 0.01) | 0.01 till 1.0 (steg 0.01) | 0.01 till 1.0 (steg 0.01) |
| Minne (bilder och ljud) | 100 bilder | 100 bilder | 600 bilder | 2 GB SD kort |
| Laser | Klass 2 | Klass 2 | Klass 2 | Klass 2 |
| Bildöverföring | USB | USB | USB | USB (RS232 styrning) |
| Storlek mm | 120 x 60 x 30 | 120 x 60 x 30 | 120 x 60 x 30 | 186 x 106 x 83 (std) |
| Vikt inkl batteri | 0.265 kg | 0.265 kg | 0.265 kg | 1.1 kg |
| Mjukvara | Pro (värde 9400:-) | Pro (värde 9400:-) | Pro (värde 9400:-) | Pro (värde 9400:-) |
| Övrigt | Touch screen, optisk korrigering baserad på senstorteknik, textprofil, ljud upp till 60 sekunder per bild | |||
| ladda ner | ladda ner | ladda ner | ladda ner | |
| Mer info --> | Mer info --> | Mer info --> | Mer info --> | |
| Pris per styck (exkl moms) | Ring eller skicka en förfrågan | Ring eller skicka en förfrågan | Ring eller skicka en förfrågan | Ring eller skicka en förfrågan |
ProIr
Kanslihusvägen 13a |
281 35 Hässleholm | 0451 - 83 000 |
info@proir.se |
www.proir.se